| SFSDSDFSDFDS | JL. FDSGDFGDFGD | |
| Item | Qty | @ | Sub Total |
|---|---|---|---|
| GALON KOSONG DIJUAL | 6 | 35.000 | 210.000 |
| GALON KOSONG DITITIP + (PLUS) | 0 | 0 | 0 |
| AIR HEXAGONAL | 0 | 10.000 | 0 |
| AIR Reverse Osmosis (RO) | 6 | 9.000 | 54.000 |
| AIR Ultra Filtrasi | 0 | 5.000 | 0 |
| BIAYA ANTAR | 6 | 1.000 | 6.000 |
| Total | 270.000 |
| Kode Cust. |
Nama Item | Qty | @ Rp. | Tagihan (Rp.) |
Terbayar (Rp._ |
Nunggak (Rp.) |
Hapus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexagonal | 15 | 9.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Air Minral Setengah Jadi (Biasa) |